2020年重庆大学招生简介
作者:网友来源:网友投稿时间:2024-06-16 23:44次
摘要:学校简介重庆大学(Chongqing University),简称重大(CQU),坐落于中央直辖市重庆,是中共中央直管、教育部直属副部级全国重点大学,由教育部和重庆市共同建设,国家“211
学校简介
重庆大学(Chongqing University),简称重大(CQU),坐落于中央直辖市重庆,是中共中央直管、教育部直属副部级全国重点大学,由教育部和重庆市共同建设,国家“211工程”、“985工程”首批重点建设的高校。也是“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“重庆市大学联盟”、“中国政府奖学金院校”成员。是国家31所副部级中管高校之一。享有 “嘉陵与长江相汇而生重庆,人文与科学相济而衍重大”的美誉。
重大创办于1929年,1942年更名为国立重庆大学,1952年进行院系调整,1960年成为全国重点大学。建校八十余年来,有40多位两院院士从这里走出,从事社会科学的知名人士有著名诗人杨明照、著名词作家阎肃、著名经济学家钱荣堃等。著名地质学家李四光教授、著名的经济学家马寅初教授、著名比较文学家吴宓、著名法学家潘大逵、著名演员、导演张国立等大批学术巨匠曾在此执教。
重庆大学招生计划及专业
科类 | 人数 |
理工 | 1332 |
理工(国防生) | 18 |
理工(国家专项) | 18 |
理工(中外合作) | 7 |
体育(理) | 5 |
体育(文) | 5 |
文史 | 73 |
艺术(不分文理) | 72 |
艺术(理) | 7 |
艺术(文) | 23 |
合计 | 1560 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
重庆 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 16 | 5625 |
重庆 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 10 | 5625 |
重庆 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 42 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物理学类(物理学、应用物理学、电子信息科学与技术) | 31 | 5625 |
重庆 | 理工 | 材料化学 | 6 | 4625 |
重庆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 14 | 4625 |
重庆 | 理工 | 应用化学 | 15 | 4625 |
重庆 | 理工 | 制药工程 | 7 | 5625 |
重庆 | 理工 | 药学 | 6 | 6250 |
重庆 | 理工 | 生物工程 | 13 | 6250 |
重庆 | 理工 | 生物医学工程 | 13 | 6250 |
重庆 | 理工 | 生物科学 | 8 | 6250 |
重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 58 | 5625 |
重庆 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 68 | 4625 |
重庆 | 理工 | 工业设计 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工 | 车辆工程 | 43 | 4625 |
重庆 | 理工 | 工业工程 | 9 | 4625 |
重庆 | 理工 | 机械电子工程 | 42 | 5625 |
重庆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 4625 |
重庆 | 理工 | 材料科学与工程 | 79 | 4625 |
重庆 | 理工 | 冶金工程 | 25 | 4625 |
重庆 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 33 | 4625 |
重庆 | 理工 | 安全工程 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 航空航天类(航空航天工程、工程力学) | 12 | 5625 |
重庆 | 理工 | 环境科学 | 4 | 5625 |
重庆 | 理工 | 采矿工程 | 9 | 4625 |
重庆 | 理工 | 建筑学 | 34 | 6875 |
重庆 | 理工 | 城乡规划 | 17 | 6875 |
重庆 | 理工 | 风景园林 | 5 | 6875 |
重庆 | 理工 | 测绘工程 | 5 | 4625 |
重庆 | 理工 | 土木工程 | 95 | 6250 |
重庆 | 理工 | 勘查技术与工程 | 5 | 4625 |
重庆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 23 | 5625 |
重庆 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 27 | 5625 |
重庆 | 理工 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 18 | 5625 |
重庆 | 理工 | 财务管理 | 11 | 5625 |
重庆 | 理工 | 房地产开发与管理 | 7 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工程造价 | 8 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工程管理 | 22 | 5625 |
重庆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 25 | 5625 |
重庆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 16 | 5625 |
重庆 | 理工 | 电子科学与技术 | 19 | 5625 |
重庆 | 理工 | 电子信息工程 | 32 | 5625 |
重庆 | 理工 | 通信工程 | 28 | 5625 |
重庆 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 5625 |
重庆 | 理工 | 自动化 | 61 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物流工程 | 8 | 5625 |
重庆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 46 | 5625 |
重庆 | 理工 | 信息安全 | 11 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物联网工程 | 12 | 5625 |
重庆 | 理工 | 软件工程 | 56 | 5625 |
重庆 | 理工 | 能源经济 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工 | 金融学 | 5 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工商管理 | 11 | 5625 |
重庆 | 理工 | 会计学 | 5 | 5625 |
重庆 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 5625 |
重庆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 7 | 5625 |
重庆 | 理工 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 法学 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 电子信息工程 | 4 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 土木工程 | 2 | 6250 |
重庆 | 理工(国防生) | 计算机科学与技术 | 4 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 信息安全 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 电气工程及其自动化 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工(国防生) | 通信工程 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 机械电子工程 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 车辆工程 | 2 | 4625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 计算机科学与技术 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 制药工程 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 给排水科学与工程 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 财务管理 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 电子信息工程 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 金融学 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 工业设计 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 生物工程 | 1 | 6250 |
重庆 | 理工(国家专项) | 生物医学工程 | 1 | 6250 |
重庆 | 理工(国家专项) | 工程造价 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 电子科学与技术 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 光电信息科学与工程 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 工业工程 | 1 | 4625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 材料成型及控制工程 | 1 | 4625 |
重庆 | 理工(中外合作) | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 3 | 15500 |
重庆 | 理工(中外合作) | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 4 | 15500 |
重庆 | 体育(理) | 体育教育 | 5 | 5625 |
重庆 | 体育(文) | 体育教育 | 5 | 5625 |
重庆 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 13 | 5625 |
重庆 | 文史 | 英语 | 15 | 6875 |
重庆 | 文史 | 德语 | 6 | 6875 |
重庆 | 文史 | 日语 | 5 | 6875 |
重庆 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 5 | 5625 |
重庆 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 7 | 5625 |
重庆 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 5625 |
重庆 | 文史 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 3 | 5625 |
重庆 | 文史 | 法学 | 13 | 5625 |
重庆 | 文史 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) | 2 | 5625 |
重庆 | 文史 | 风景园林 | 1 | 6875 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 11 | 13225 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 9 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 表演 | 7 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 16 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视导演 | 3 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 3 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 12 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计(舞美与人物造型设计、数字影视媒体设计) | 11 | 15000 |
重庆 | 艺术(理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 | 11500 |
重庆 | 艺术(理) | 绘画(油画、国画方向) | 2 | 11500 |
重庆 | 艺术(理) | 动画 | 3 | 11500 |
重庆 | 艺术(文) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 16 | 11500 |
重庆 | 艺术(文) | 绘画(油画、国画方向) | 3 | 11500 |
重庆 | 艺术(文) | 动画 |
关键词:2020年,重庆,大学招生,简介,学校简介,重庆,
- 相关文章
- 山东冶金技师学院2024年招生简章06-14
- 山东中医药大学2024年招生简章06-09
- 重庆师范幼师学院怎么样06-08
- 重庆幼师学院怎么样06-08
- 重庆幼师学校培养的方向或优势都有那些06-08
- 重庆师范大学幼师学校的就业保障措施及承诺是06-07
- 重庆学前教育专业都开设哪些课程06-07
- 初中生读重庆幼师学校要多少分06-07
- 重庆师范大学幼师学校好不好06-07
- 重庆幼师学校就业前景怎么样06-05
- 重庆幼师专业哪个学校好06-03
- 重庆幼师专业就业前景如何06-02