2020年重庆三峡学院招生简介
作者:王老师来源:卫校之家时间:2024-04-13 21:52次
摘要:学校简介重庆三峡职业学院是经重庆市人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的一所全日制公办普通高等学校,位于重庆市万州区。前身是"国家级重点中专"万州农业学校与"省部级重点中专"万州工业学校,两校合并,
学校简介
重庆三峡职业学院是经重庆市人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的一所全日制公办普通高等学校,位于重庆市万州区。前身是"国家级重点中专"万州农业学校与"省部级重点中专"万州工业学校,两校合并,资源升级重组。学校在近80年的办学历程中,曾多次度开办大学专科,成立过专科学院。
学院是"重庆市普通高校毕业生就业示范中心" 、"全国特有工种职业技能鉴定站"、"全国计算机信息高新技术培训考试站"、"全国毕业生就业典型经验高校50强"、"重庆市示范性高等学校"、"教育部重庆市首批高校单独招生试点院校"、"重庆农机高端应用人才星火计划培养基地"、"国家信息化CEAC合作院校"、"全国职业指导教学训练实验基地"、"万州区农业职业经理人培训基地"。
重庆三峡学院招生计划及专业
专业代码 | 专业名称 | 放量后合计 | 原始计划合计 | 出省小计 | 重庆(原始) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
★ 总 计 | 4918 | 4265 | 1100 | 3165 | 0 | 0 | 65 | 50 | 43 | 0 | 10 | 25 | 0 | 85 | 70 | 55 | 60 | 60 | 25 | 40 | 25 | 51 | 0 | 40 | 50 | 3165 | 133 | 20 | 30 | 8 | 35 | 50 | 15 | 25 | 25 | ||
本科小计 | 不含预科直升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(师范类) | 155 | 130 | 20 | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 110 | 3 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 95 | 85 | 13 | 72 | 3 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育(全科教师·定向万州、云阳、奉节、巫溪培养免费师范生) | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 80 | 80 | 13 | 67 | 3 | 67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 85 | 80 | 14 | 66 | 3 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
050306T | 网络与新媒体 | 50 | 45 | 10 | 35 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(师范类) | 60 | 45 | 15 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
030101 | 法 学 | 55 | 45 | 15 | 30 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
030401 | 民族学 | 40 | 40 | 16 | 24 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 40 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 45 | 45 | 14 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 120 | 120 | 25 | 95 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范类) | 90 | 60 | 17 | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 60 | 60 | 15 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 85 | 19 | 66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 88 | 3 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
020100 | 经济学 | 110 | 92 | 14 | 78 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
020102 | 经济统计学 | 50 | 43 | 11 | 32 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 110 | 95 | 27 | 68 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 68 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||
120203 | 会计学(对口高职本科·会计类) | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 95 | 85 | 13 | 72 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 1 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 85 | 85 | 21 | 64 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 1 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 100 | 85 | 17 | 68 | 4 | 3 | 3 | 3 | 68 | 3 | 1 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 45 | 45 | 8 | 37 | 3 | 2 | 37 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理(对口高职本科·旅游类) | 50 | 45 | 0 | 45 | 45 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 52 | 42 | 10 | 32 | 3 | 2 | 3 | 32 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范类) | 115 | 95 | 16 | 79 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 79 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 53 | 43 | 8 | 35 | 3 | 2 | 35 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 90 | 80 | 11 | 69 | 2 | 3 | 4 | 69 | 0 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 120 | 85 | 13 | 72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 90 | 80 | 16 | 64 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 110 | 80 | 11 | 69 | 2 | 2 | 3 | 2 | 69 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
080905 | 软件工程(对口高职本科·计算机类) | 55 | 45 | 0 | 45 | 45 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程(对口高职本科·电子技术类) | 45 | 0 | 45 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 130 | 120 | 35 | 85 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 135 | 120 | 31 | 89 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 40 | 10 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范类) | 45 | 40 | 14 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 145 | 120 | 30 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 145 | 120 | 28 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 3 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 90 | 80 | 28 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52 | 2 | 2 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程(对口高职本科·机械加工类) | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范类) | 50 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学(污染控制工程) | 90 | 90 | 14 | 76 | 3 | 3 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 100 | 80 | 23 | 57 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 100 | 90 | 24 | 66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
080206 | 过程装备及控制工程 | 45 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学(师范类) | 50 | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 40 | 40 | 9 | 31 | 3 | 3 | 31 | 2 | 1 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 40 | 9 | 31 | 3 | 2 | 2 | 31 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园 艺 | 40 | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 45 | 40 | 12 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 150 | 125 | 24 | 101 | 4 | 3 | 2 | 101 | 5 | 7 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 90 | 80 | 11 | 69 | 2 | 2 | 2 | 69 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
040205 | 运动人体科学(运动康复与保健) | 35 | 35 | 8 | 27 | 2 | 2 | 27 | 4 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(师范类) | 180 | 150 | 49 | 101 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 101 | 8 | 文理 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 87 | 82 | 51 | 31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | 文理 | ||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 105 | 102 | 76 | 26 | 12 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 26 | 2 | 10 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 76 | 76 | 56 | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 35 | 35 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 文理 | |||||||||||||||||
130310 | 动 画 | 65 | 65 | 40 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 4 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||
少数民族预科 | 70 | 0 | 70 | 70 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | 50 | 50 |
关键词:2020年,重庆,三峡,学院,招生,简介,学校简介,
- 相关文章
- 重庆轨道交通学校动车乘务专业的课程有哪些04-12
- 重庆师范幼师学校课程安排怎么样04-12
- 重庆大专幼师学校怎么样04-12
- 重庆轨道交通学校的双语幼师专业怎么样04-11
- 重庆卫校解析护理专业前景好吗?04-10
- 重庆护理专业就业前景怎么样04-10
- 重庆航空工艺美术学校学费是多少04-10
- 重庆中华职业学校模具制造专业怎么样?04-03
- 重庆中华职业学校城市轨道交通运营管理专业怎04-03
- 重庆轨道交通学校的师资力量怎么样04-02
- 重庆轨道交通学校毕业之后就业方向怎么样04-02
- 重庆轨道交通学校的就业安置情况怎么样04-02
推荐院校
人气专业