2020年重庆理工大学招生简介
作者:王老师来源:招考宝时间:2024-05-05 10:56次
摘要:学校简介重庆理工大学(Chongqing University of Technology) 坐落于中央直辖市重庆,是中央与地方共建的市属普通本科高等院校、国家级大学生创新创业训练计划建设高校、全国毕
学校简介
重庆理工大学(Chongqing University of Technology) 坐落于中央直辖市重庆,是中央与地方共建的市属普通本科高等院校、国家级大学生创新创业训练计划建设高校、全国毕业生就业典型经验高校。
重庆理工大学前身是创办于1940年的国民政府兵工署第11技工学校(对外化名"士继公学");1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,并更名为重庆工学院; 2001年,学校获得硕士学位授予权;2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。
重庆理工大学招生计划及专业
专业名称 | 批次 | 类别 | 年制 | 招生总数 | 河北 | 江西 | 安徽(协作) | 河南(协作) | 重庆 | 重庆贫困定向 | 重庆地方农村专项 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 海南 |
合计 | 3474 | 94 | 83 | 56 | 133 | 2557 | 135 | 90 | 173 | 61 | 20 | 40 | 20 | 12 | |||
金融数学 | 一本 | 理工类 | 四 | 58 | 50 | 5 | 3 | ||||||||||
人力资源管理 | 一本 | 文史类 | 四 | 25 | 18 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
人力资源管理 | 一本 | 理工类 | 四 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 一本 | 文史类 | 四 | 140 | 6 | 5 | 102 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 一本 | 理工类 | 四 | 125 | 6 | 6 | 85 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||
金融工程 | 一本 | 文史类 | 四 | 22 | 19 | 3 | |||||||||||
金融工程 | 一本 | 理工类 | 四 | 36 | 33 | 3 | |||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 一本 | 理工类 | 四 | 268 | 7 | 8 | 7 | 10 | 194 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | |||
软件工程 | 一本 | 理工类 | 四 | 112 | 98 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
车辆工程 | 一本 | 理工类 | 四 | 204 | 10 | 8 | 7 | 10 | 121 | 6 | 3 | 15 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
能源与动力工程 | 一本 | 理工类 | 四 | 62 | 5 | 52 | 3 | 2 | |||||||||
汽车服务工程 | 一本 | 理工类 | 四 | 59 | 5 | 46 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
财务管理 | 一本 | 文史类 | 四 | 31 | 21 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
财务管理 | 一本 | 理工类 | 四 | 26 | 23 | 3 | |||||||||||
会计学 | 一本 | 文史类 | 四 | 77 | 5 | 5 | 47 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||
会计学 | 一本 | 理工类 | 四 | 120 | 6 | 5 | 5 | 84 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||
审计学 | 一本 | 理工类 | 四 | 66 | 6 | 37 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | ||||||
电气类(自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程) | 一本 | 理工类 | 四 | 414 | 5 | 8 | 8 | 15 | 327 | 13 | 8 | 16 | 9 | 5 | |||
测控技术与仪器 | 一本 | 理工类 | 四 | 53 | 47 | 3 | 3 | ||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理) | 一本 | 文史类 | 四 | 131 | 4 | 107 | 6 | 5 | 9 | ||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理) | 一本 | 理工类 | 四 | 118 | 5 | 4 | 89 | 6 | 5 | 9 | |||||||
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 一本 | 理工类 | 四 | 470 | 10 | 9 | 15 | 387 | 14 | 10 | 17 | 6 | 2 | ||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 一本 | 理工类 | 四 | 416 | 10 | 8 | 10 | 10 | 311 | 13 | 10 | 16 | 12 | 10 | 6 | ||
电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 一本 | 理工类 | 四 | 169 | 155 | 8 | 6 | ||||||||||
知识产权 | 一本 | 理工类 | 四 | 52 | 3 | 38 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
电子信息工程(中外合作办学) | 一本 | 理工类 | 四 | 100 | 15 | 10 | 12 | 18 | 25 | 15 | 5 | ||||||
计算机科学与工程(中外合作办学) | 一本 | 理工类 | 四 | 100 | 15 | 10 | 12 | 18 | 25 | 15 | 5 |
关键词:2020年,重庆,理工,大学招生,简介,学校简介,
- 相关文章
- 重庆幼儿师范学院的学前教育怎么样04-29
- 重庆幼师专业学校的优势有哪些04-26
- 重庆专科学前教育前景怎么样04-24
- 女生到重庆卫校学护理专业的就业方向04-19
- 在重庆铁路学校学习城市轨道交通信号专业怎么04-19
- 重庆铁路学校的毕业生有就业保障吗?04-19
- 学高铁专业知识选择重庆高铁学校明智04-19
- 重庆幼师学校哪个好04-18
- 在重庆读幼师专业好不好04-17
- 重庆轨道交通学校动车乘务专业的课程有哪些04-12
- 重庆师范幼师学校课程安排怎么样04-12
- 重庆大专幼师学校怎么样04-12
推荐院校
人气专业