2024年宜宾职业技术学院单招招生简章,招生专业有哪些
作者:教育航母来源:未知时间:2024-07-08 20:11次
摘要:宜宾职业技术学院(以下简称“学院”)是由宜宾市人民政府举办,四川省人民政府教育行政部门主管的全日制综合性普通高等职业院校。
宜宾职业技术学院(以下简称“学院”)是由宜宾市人民政府举办,四川省人民政府教育行政部门主管的全日制综合性普通高等职业院校。学院始建于1934年,前身是宜宾初级农作科职业学校,2002年由四川省宜宾农业学校、宜宾农业机械化学校(宜宾工业学校)和宜宾成人中等专业学校合并组建而成,拥有89年的办学实践和历史积淀。
学院老校园位于宜宾市翠屏区新村74号,占地面积829亩。2023年9月,学院整体搬迁至位于南溪区裕华路300号的新校园,新校园总占地1215亩,总建筑55.4万平方米,共有54个建筑单体,可满足16000学生规模需求。设有15个职能部门、2个群团机构和11个二级学院,现有全日制在校生14546人。教职员工792人,其中专任教师700人,高级职称比例30.8%,博士75人(含在读44人),硕博士研究生教师比例39.2%。建立“双师结构”教学团队50个,建有省级名师工作室2个,省级职业教育教师教学创新团队3个,省级课程思政教学示范团队3个,省级紧缺领域教师技艺技能传承创新平台2个,省级教师教育实践基地1个,市级技能大师工作室3个,省级技术能手1名,“四川工匠”2名。
招生专业
学院老校园位于宜宾市翠屏区新村74号,占地面积829亩。2023年9月,学院整体搬迁至位于南溪区裕华路300号的新校园,新校园总占地1215亩,总建筑55.4万平方米,共有54个建筑单体,可满足16000学生规模需求。设有15个职能部门、2个群团机构和11个二级学院,现有全日制在校生14546人。教职员工792人,其中专任教师700人,高级职称比例30.8%,博士75人(含在读44人),硕博士研究生教师比例39.2%。建立“双师结构”教学团队50个,建有省级名师工作室2个,省级职业教育教师教学创新团队3个,省级课程思政教学示范团队3个,省级紧缺领域教师技艺技能传承创新平台2个,省级教师教育实践基地1个,市级技能大师工作室3个,省级技术能手1名,“四川工匠”2名。
招生专业
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划类别 |
1 | 材料工程技术 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
2 |
茶叶生产与 加工技术 |
不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
3 | 茶艺与茶文化 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
4 | 宠物医疗技术 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
5 | 畜牧兽医 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
6 | 大数据与财务管理 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
7 | 电气自动化技术 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
8 | 电子商务 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
9 | 动物医学 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
10 | 工程造价 | 不分科类 | 普高类 |
土木水利类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
11 | 工业机器人技术 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
12 | 机电一体化技术 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
13 | 机械制造及自动化 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
14 | 建筑工程技术 | 不分科类 | 普高类 |
土木水利类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
15 | 建筑设计 | 不分科类 | 普高类 |
土木水利类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
16 |
建筑智能化 工程技术 |
不分科类 | 普高类 |
土木水利类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
17 |
建筑装饰 工程技术 |
不分科类 | 普高类 |
土木水利类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
18 | 金融服务与管理 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
19 | 旅游管理 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
20 | 模具设计与制造 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
21 | 酿酒技术 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
22 | 人力资源管理 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
23 | 软件技术 | 不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
24 |
食品检验 检测技术 |
不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
25 | 食品生物技术 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
26 | 市场营销 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
27 | 数控技术 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
28 | 数字媒体艺术设计 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
29 |
铁道信号 自动控制 |
不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
30 | 无人机应用技术 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
31 | 物联网应用技术 | 不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
32 | 现代通信技术 | 不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
33 | 现代物流管理 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
34 |
新能源材料 应用技术 |
不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
医药类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
35 | 新能源汽车技术 | 不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
36 |
信息安全 技术应用 |
不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
37 |
虚拟现实 技术应用 |
不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
38 |
婴幼儿托育 服务与管理 |
不分科类 | 普高类 |
医药类 | 中职类 | ||
护理类 | 中职类 | ||
39 | 应用化工技术 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
40 | 园林技术 | 不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 | ||
41 | 智能控制技术 | 不分科类 | 普高类 |
智能制造类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
材料化工与资源环境类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
42 | 智能网联汽车技术 | 不分科类 | 普高类 |
计算机类 | 中职类 | ||
电子信息类 | 中职类 | ||
智能制造类 | 中职类 | ||
公共管理与服务类 | 中职类 | ||
财经商贸类 | 中职类 | ||
汽车类 | 中职类 | ||
43 |
作物生产与 经营管理 |
不分科类 | 普高类 |
农林牧渔类 | 中职类 | ||
计算机类 | 中职类 | ||
旅游类 | 中职类 | ||
餐饮类 | 中职类 | ||
纺织服装类 | 中职类 | ||
教育类 | 中职类 |
关键词:2024年,宜宾,职业,技术,学院,单招,招生简章,
- 相关文章
- 贵阳计算机职业学校毕业包不包分配06-23
- 2024年贵阳计算机专业学校热门专业有哪些06-23
- 想要高薪就业工作首选贵阳计算机职业学校06-23
- 2024年贵阳航空职业学校热门专业有哪些06-22
- 2024年贵州航空学校是实行订单式培养吗06-22
- 初中毕业选择贵阳计算机职业学校如何?06-22
- 贵州航空职业学校毕业薪资待遇好不好06-21
- 2024年报读贵阳航空学校的基本条件?06-21
- 贵阳航空学校2024年就业发展好不好06-20
- 2024年贵阳航空职业学校就业率排名是多少06-20
- 2024年贵州航空职业学院就业好不好06-20
- 2024年贵阳航空职业学校就业待遇怎么样06-20
推荐院校
人气专业