威宁自治县中等职业学校专业招生人数_学生入学收费情况是如何
作者:张老师来源:招生之家时间:2018-08-12 17:36次
摘要:学校的专业开设都是为了学生能有一个更好更高的起点,让学生的起点上面能够站在高处,所以我们在经过各方面的考虑之后呢,我们学校给学生选择未来发展前景好的专业。
学校的专业开设都是为了学生能有一个更好更高的起点,让学生的起点上面能够站在高处,所以我们在经过各方面的考虑之后呢,我们学校给学生选择未来发展前景好的专业,让学生的发展不可限量。
招生计划:
春/秋季 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划人数 | 办学层次 | 办学类别 | 备注 |
春 秋 季 | 1 | 美发与形象设计 | 110200 | 120 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 |
2 | 计算机平面设计(广告) | 90300 | 120 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
3 | 汽车运用与维修 | 82500 | 120 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
4 | 酒店服务与管理 | 130100 | 50 | 中职 | 自主招生 | 可升大专 | |
5 | 焊接技术与应用 | 52200 | 50 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
6 | 茶叶生产与加工(茶艺) | 10800 | 50 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
7 | 服装设计与工艺 | 140400 | 200 | 中职 | 自主招生 | 可升大专 | |
8 | 电气化铁道供电 | 428 | 60 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
9 | 工程机械驾驶与维修 | 409 | 100 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
10 | 客户信息服务 | 90900 | 300 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
合计 | 1170 | ||||||
1 | 旅游服务与管理 | 130200 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
2 | 机械制造技术 | 51100 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
3 | 服装设计与工艺 | 140400 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
4 | 机电技术应用 | 91300 | 220 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
5 | 会计与审计 | 620206 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
6 | 客户信息服务 | 90900 | 300 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
7 | 网络营销 | 590155 | 220 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
8 | 汽车运用与维修 | 82500 | 220 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
合计 | 1840 | ||||||
秋 季 | 1 | 农村医学 | 100300 | 340 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 |
2 | 护理 | 100100 | 460 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
3 | 助产 | 100200 | 60 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
4 | 医学检验技术 | 100700 | 60 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
5 | 学前教育 | 160100 | 600 | 中职 | 集团化与自主 | 可升大专 | |
合 计 | 1520 | ||||||
总 计 | 4530 |
收费标准:(1)年书费预收600元,保险费55元/年,军训服装费80元,校服费200元,住宿费400元/学年,共计1335元整。(2)行李自带,生活费自理。
免费资助:(1)免去全部学费;(2)农村困难学生享受国家助学金,每人3000元/两年;(3)部分学生可享受企业捐助;(4)特困生另有其他帮助。
关键词:威宁,自治县,中等,职业学校,专业,招生,人数,
- 相关文章
- 白银职业中等专业学校焊接专业怎么样?03-12
- 白银职业中等专业学校现代物流专业怎么样?03-12
- 白银职业中等专业学校计算机应用专业怎么样?03-11
- 白银职业中等专业学校酒店管理专业怎么样?03-11
- 白银职业中等专业学校数控技术专业怎么样?03-11
- 白银职业中等专业学校普通护理专业怎么样?03-10
- 白银职业中等专业学校电子技术专业怎么样?03-10
- 白银职业中等专业学校汽车运用与维修专业怎么03-10
- 贵州新兴中等职业技术学校怎么样 2023年招生专业03-10
- 贵州新兴中等职业技术学校2023年招生简章03-10
- 贵州新兴中等职业技术学校2023年招生条件、报名03-10
- 贵州新兴中等职业技术学校2023年学费、助学政策03-10
推荐院校