云南新兴职业学院2019招生计划_专业设置
作者:小编来源:招生之家时间:2023-04-25 10:28次
摘要:我们学校的校园环境可以说是非常的优越,我们要积极的去改变我们自己,让我们能够有足够的实力去支撑我们的野心
我们学校的校园环境可以说是非常的优越,我们要积极的去改变我们自己,让我们能够有足够的实力去支撑我们的野心,我们要成为一个对自己有信心的人,坚定自己的信念,不要被环境所控制,我们要积极的适应各种各样的环境,让自己变得更加积极一点,努力的迎接各种各样的挑战,我们现在要做的就是好好的学习自己的专业知识,默默的提升自己的专业知识。
云南新兴职业学院为国家、为社会各级医药卫生机构培养了一批又一批的新兴人才,昆明各大医院的康复科、骨干队 伍均有我院毕业学生,药学院毕业生就业遍布全国,护理等专业学生在就业市场独树一帜,为医药卫生事业和健康产业的发展做出贡献,正以全新的姿态展露欣荣。
2019招生计划
2019招生计划
类别 | 专业名称 | 专业代码 | 招生人数 | 学制 | 对象 | 备 注 |
普 | ▲护 理 | 1 | 300人 | 我院属于国家高等院校,学生毕业后学校推荐安排工作。三年毕业后以云南新兴职业学院名誉颁发国家承认学历的普通中专毕业证书,全国通用 | ||
通 | 农村医学 | 3 | 150人 | |||
中 | 中 医 | 2 | 200人 | |||
专 | 助 产 | 4 | 120人 | |||
医学影像技术 | 7 | 150人 | ||||
医学检验技术 | 6 | 100人 | ||||
口腔医学技术 | 8 | 100人 | ||||
▲康复治疗技术 | 5 | 120人 | 往 | |||
▲中药制药技术 | 10 | 150人 | 三年 | 届 | ||
▲药剂 | 9 | 120人 | 初 | |||
制药技术 | 11 | 100人 | 中 | |||
医疗器械维修与营销 | 12 | 100人 | 毕 | |||
卫生信息管理 | 13 | 100人 | 业 | |||
眼视光与配镜 | 14 | 100人 | 生 | |||
网页美术设计 | 15 | 100人 | ||||
建筑工程施工 | 16 | 100人 | ||||
工程测量 | 17 | 100人 | ||||
中医康复保健 | 18 | 100人 | ||||
五 | ▲护 理 | 1 | 800人 | 五年毕业后由云南新兴职业学院颁发国家承认学历的普通大专毕业证书,全国通用。 | ||
年 | 助 产 | 2 | 300人 | |||
制 | 医学检验技术 | 5 | 300人 | |||
大 | 口腔医学技术 | 7 | 300人 | |||
专 | ▲康复治疗技术 | 3 | 300人 | |||
医学影像技术 | 6 | 300人 | ||||
▲药品经营与管理 | 10 | 300人 | ||||
▲中药学 | 9 | 300人 | 应 | |||
▲药学 | 8 | 200人 | 届 | |||
▲社区康复 | 4 | 觸人 | 初 | |||
眼视光技术 | 11 | 200人 | 中 | |||
药品质量与安全 | 12 | 200人 | 五年 | 毕 | ||
▲营养与保健 | 13 | 200人 | 业 | |||
制药技术 | 14 | 200人 | ||||
医疗器械维修与管理 | 15 | 200人 | 生 | |||
卫生信息管理 | 16 | 200人 | ||||
中医养生保健 | 17 | 200人 | ||||
老年服务与管理 | 18 | 200人 | ||||
医学美容技术 | 19 | 200人 | ||||
高速铁路客运乘务 | 20 | 200人 | ||||
带▲专业为:1、校企合作办学的订单式培养专业,毕业后全部推荐安排就业: | ||||||
2、学生每年有相关学费补助、企业奖助学金辅助,帮助学生更好的完成学业。 |
关键词:云南新兴职业学院、2019、招生计划、专业设置
- 相关文章
推荐院校
人气专业